구분 | 입학년도 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2011~2012 | 2013 | 2014~2015 | 2016~2020 | 2021 | 2022~2023 | 2024 | |||
교양 | 공통교양(기초교양) | 12~14 | 14 | 14 | 12 | 25~29 | 29~31 | 29 | 29 | 28 | |
핵심교양 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
학문기초 | 학과지정 | 12~20 | 6~20 | 6~16 | 6~16 | 6~16 | 6~16 | 6~16 | 14 | 14 | |
전공 | 단일전공 이수자 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
복수전공 이수자 |
주전공 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
복수전공 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
졸업요건 | 취득학점 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
평점평균 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
외국어시험 (TOEIC) |
700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
영어강의 | 4과목 | 4과목 | 4과목 | 4과목 | 4과목 | 4과목 | 4과목 | 4과목 | 4과목 | ||
대학영어1,2(Conversation) 또는 English conversation1,2 포함가능 |
EAS1,2 포함가능 | ||||||||||
2007학번 이후부터 4과목 중 전공과목에서 최소 2과목 이상 이수해야함 | |||||||||||
졸업논문 | * 바이오환경과학과 : 논문 제출 (외국인 입학생 : 논문, 졸업시험 중 택 1) * 생명과학과 : 논문 제출 * 식품생명공학과 : 논문 또는 자격증 제출 (식품기사 필기, 위생사) * 의생명공학과 : 고급의생명공학연구(캡스톤디자인) 교과목을 통한 과제물(논문, 포스터) 제출 |
※ 생명과학과 : 2007년 입학까지는 이과대학 이수기준 적용
※ 식품자원경제학과, 식품산업시스템전공는 사회과학대학 이수기준 적용
구분 | 편입학년도 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008~2009 | 2010 | 2011 | 2012~2014 | 2015~2017 | 2018~2021 | 2022~2024 | |||
교양 | 공통교양(기초교양) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
학문기초 일반교양 | 2학년편입 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
3학년편입 | 6~8 | 0 (8) ※참조 |
0 (8~16) ※참조 |
0 (8~16) ※참조 |
0 (8~16) ※참조 |
0 (6~16) ※참조 |
0 (6~14) ※참조 |
||
전공 | 단일전공이수자 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
복수전공 이수자 |
주 전 공 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
복수전공 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
졸업요건 | 취득학점 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
평점평균 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
외국어시험 (TOEIC) |
650 | 650 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
영어강의 | - | 2과목 | 2과목 | 2과목 | 2과목 | 2과목 | 2과목 | ||
2010학년도 편입생 이후부터 2과목 중 전공과목에서 최소 1과목 이상 이수해야함 | |||||||||
졸업논문 | * 바이오환경과학과 : 논문 제출 (외국인 입학생 : 논문, 졸업시험 중 택 1) * 생명과학과 : 논문 제출 * 식품생명공학과 : 논문 또는 자격증 제출 (식품기사 필기, 위생사) * 의생명공학과 : 고급의생명공학연구(캡스톤디자인) 교과목을 통한 과제물(논문, 포스터) 제출 |
※ ( ) : 2010년 이후 생명과학과 8학점, 2011년 이후 식품생명공학과 13~16학점 2019년 의생명공학과 입학생 6학점
※ 편입학생의 이수기준은 해당학년 신입학생의 기준을 적용한 것임
▶ 대학(학과) 지정과목 이수 대상자
구 분 | 신입생 | 복수전공생 | 전과생 | 편입생 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
생명과학대, 생명자원과학대, 바이오시스템대 | 2010년 이전 | 이수 | 이수 면제 | 이수 | 이수 | |
2010년 | 바이오환경과학과, 식품생명공학과, 의생명공학과 |
이수 | 이수 면제 | 이수 면제 | 이수 면제 | |
생명과학과 | 이수 | 이수 | 이수 | 이수 | ||
2011~ 2017년 |
바이오환경과학과, 의생명공학과 |
이수 | 이수 면제 | 이수 면제 | 이수 면제 | |
생명과학과, 식품생명공학과 | 이수 | 이수 | 이수 | 이수 | ||
2018년 이후 |
바이오환경과학과 | 이수 | 이수 면제 | 이수 면제 | 이수 면제 | |
생명과학과, 식품생명공학과, 의생명공학과 |
이수 | 이수 | 이수 | 이수 |
※ 신입생, 복수전공생, 전과생, 편입생의 학과지정교과목 이수 기준은 입학년도(편입학년도) 기준으로 적용함
학기 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 생명과학 | 바이오환경 | 의생명공학 | 식품생명공학 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRI4010 | 대학생물학 및 실험Ⅰ | 4 | ◎ | ◎ | ○ | |
2 | PRI4021 | 대학생물학 및 실험Ⅱ | 4 | ◎ | ◎ | ○ | |
1 | PRI4001 | 미적분학 및 연습Ⅰ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
1 | PRI4002 | 일반물리학 및 실험Ⅰ | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
1 | PRI4003 | 일반화학 및 실험Ⅰ | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
1 | PRI4004 | 일반생물학 및 실험Ⅰ | 3 | ○ | |||
1 | PRI4005 | 일반통계학 및 실습Ⅰ | 3 | ○ | ○ | ||
2 | PRI4012 | 미적분학 및 연습Ⅱ | 3 | ○ | ○ | ○ | |
2 | PRI4013 | 일반물리학 및 실험Ⅱ | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | PRI4014 | 일반화학 및 실험Ⅱ | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | PRI4015 | 일반생물학 및 실험Ⅱ | 3 | ○ | |||
2 | PRI4016 | 일반통계학 및 실습Ⅱ | 3 | ○ | ○ | ||
2 | PRI4029 | 물리학개론 | 3 | ○ | ○ | ||
2 | PRI4030 | 화학개론 | 3 | ○ | ○ | ||
01-02 | PRI4023 | 확률 및 통계학 | 3 | ○ | ○ | ○ | |
이수기준 | “◎” 과목 권장 + “○” 과목 중 2개 과목 이수 |
“○” 표시과목 중 4개 과목 이수 |
“○”표시과목 중 4개 과목 이수. 단,일반생물학및실험Ⅰ,Ⅱ는 1과목만 인정 |
학기 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 생명과학 | 바이오환경 | 의생명공학 | 식품생명공학 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRI4010 | 대학생물학 및 실험Ⅰ | 4 | 필수 | 필수 | ○ | |
2 | PRI4021 | 대학생물학 및 실험Ⅱ | 4 | 필수 | 필수 | ○ | |
1 | PRI4001 | 미적분학 및 연습Ⅰ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
1 | PRI4002 | 일반물리학 및 실험Ⅰ | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
1 | PRI4003 | 일반화학 및 실험Ⅰ | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
1 | PRI4004 | 일반생물학 및 실험Ⅰ | 3 | ○ | |||
1 | PRI4005 | 일반통계학 및 실습Ⅰ | 3 | ○ | ○ | ||
2 | PRI4012 | 미적분학 및 연습Ⅱ | 3 | ○ | ○ | ○ | |
2 | PRI4013 | 일반물리학 및 실험Ⅱ | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | PRI4014 | 일반화학 및 실험Ⅱ | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | PRI4015 | 일반생물학 및 실험Ⅱ | 3 | ○ | |||
2 | PRI4016 | 일반통계학 및 실습Ⅱ | 3 | ○ | ○ | ||
2 | PRI4029 | 물리학개론 | 3 | ○ | ○ | ||
2 | PRI4030 | 화학개론 | 3 | ○ | ○ | ||
1/2 | PRI4023 | 확률 및 통계학 | 3 | ○ | ○ | ○ | |
이수기준 | 필수 + “○” 표시과목 중 2개 과목 이수 | “○” 표시과목 중 4개 과목 이수 |
“○”표시과목 중 4 개 과목 이수. 단,일반생물학및실험Ⅰ, Ⅱ는 1과목만 인정 |
학기 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 생명과학 | 바이오환경 | 의생명공학 | 식품생명공학 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRI4010 | 대학생물학 및 실험Ⅰ | 4 | 필수 | 필수 | ||
2 | PRI4021 | 대학생물학 및 실험Ⅱ | 4 | 필수 | 필수 | ||
1 | PRI4001 | 미적분학 및 연습Ⅰ | 3 | ○ | ○ | ○ | |
1 | PRI4002 | 일반물리학 및 실험Ⅰ | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
1 | PRI4003 | 일반화학 및 실험Ⅰ | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
1 | PRI4004 | 일반생물학 및 실험Ⅰ | 3 | ○ | ○ | ||
1 | PRI4005 | 일반통계학 및 실습Ⅰ | 3 | ○ | ○ | ||
2 | PRI4012 | 미적분학 및 연습Ⅱ | 3 | ○ | ○ | ||
2 | PRI4013 | 일반물리학 및 실험Ⅱ | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | PRI4014 | 일반화학 및 실험Ⅱ | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | PRI4015 | 일반생물학 및 실험Ⅱ | 3 | ○ | ○ | ||
2 | PRI4016 | 일반통계학 및 실습Ⅱ | 3 | ○ | ○ | ||
2 | PRI4029 | 물리학개론 | 3 | ○ | ○ | ||
2 | PRI4030 | 화학개론 | 3 | ○ | ○ | ||
1/2 | PRI4023 | 확률 및 통계학 | 3 | ○ | ○ | ○ | |
이수기준 | 필수 + “○” 표시과목 중 2개 과목 이수 | “○” 표시과목 중 2개 과목 이수 |
“○”표시과목 중 4 개 과목 이수. 단, 일반생물학및실험Ⅰ, Ⅱ는 1과목만 인정 |
학기 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 생명과학 | 바이오환경 | 의생명공학 | 식품생명공학 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRI4010 | 대학생물학 및 실험Ⅰ | 4 | 필수 | 필수 | ||
2 | PRI4021 | 대학생물학 및 실험Ⅱ | 4 | 필수 | 필수 | ||
1 | PRI4001 | 미적분학 및 연습Ⅰ | 3 | ○ | ○ | 필수 | |
1 | PRI4002 | 일반물리학 및 실험Ⅰ | 4 | ○ | ○ | ○ | |
1 | PRI4003 | 일반화학 및 실험Ⅰ | 4 | ○ | ○ | ○ | 필수 |
1 | PRI4004 | 일반생물학 및 실험Ⅰ | 3 | ○ | 필수 | ||
1 | PRI4005 | 일반통계학 및 실습Ⅰ | 3 | ○ | ○ | ||
2 | PRI4012 | 미적분학 및 연습Ⅱ | 3 | ○ | ○ | ||
2 | PRI4013 | 일반물리학 및 실험Ⅱ | 4 | ○ | ○ | ○ | |
2 | PRI4014 | 일반화학 및 실험Ⅱ | 4 | ○ | ○ | ○ | 필수 |
2 | PRI4015 | 일반생물학 및 실험Ⅱ | 3 | ○ | 필수 | ||
2 | PRI4016 | 일반통계학 및 실습Ⅱ | 3 | ○ | ○ | ||
1 | PRI4028 | 생물학개론 | 3 | ○ | ○ | ||
2 | PRI4029 | 물리학개론 | 3 | ○ | ○ | ||
2 | PRI4030 | 화학개론 | 3 | ○ | ○ | ||
2 | PRI4047 | 수학개론 | 3 | ○ | ○ | ||
1/2 | PRI4023 | 확률 및 통계학 | 3 | ○ | ○ | 필수 | |
1 | PRI4017 | 대학수학Ⅰ | 4 | ○ | |||
2 | PRI4018 | 대학수학Ⅱ | 4 | ○ | |||
이수기준 | 필수 + “○” 표시과목 중 2개 과목 이수 | “○” 표시과목 중 2개 과목 이수 | 필수과목 모두 이수 |
구분 | 학기 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | 이수기준 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
필수 이수 | 1 | PRI4044 | 생명과학Ⅰ | 3 | 3 | 2개 과목 이수 | |
2 | PRI4045 | 생명과학Ⅱ | 3 | 3 | |||
1 | PRI4010 | 대학생물학 및 실험Ⅰ | 4 | 3 | 2 | 2개 과목 이수 (식품공학/식품생명공학 제외) |
|
2 | PRI4021 | 대학생물학 및 실험 Ⅱ | 4 | 3 | 2 | ||
선택 이수 | 1 | PRI4001 | 미적분학 및 연습Ⅰ | 3 | 3 | 2개 과목 이수 단, ⅠㆍⅡ로 구성된 과목을 이수하는 경우 동일과목ⅠㆍⅡ 모두 이수해야 인정 (ex : 일반물리학 및 실험Ⅰ을 이수한 경우 일반물리학 및 실험Ⅱ도 이수해야 인정됨) |
|
1 | PRI4002 | 일반물리학 및 실험Ⅰ | 4 | 3 | 2 | ||
1 | PRI4003 | 일반화학 및 실험Ⅰ | 4 | 3 | 2 | ||
1 | PRI4004 | 일반생물학 및 실험Ⅰ | 3 | 2 | 2 | ||
1 | PRI4005 | 일반통계학 및 실습Ⅰ | 3 | 2 | 2 | ||
2 | PRI4012 | 미적분학 및 연습Ⅱ | 3 | 3 | |||
2 | PRI4013 | 일반물리학 및 실험Ⅱ | 4 | 3 | 2 | ||
2 | PRI4014 | 일반화학 및 실험Ⅱ | 4 | 3 | 2 | ||
2 | PRI4015 | 일반생물학 및 실험Ⅱ | 3 | 2 | 2 | ||
2 | PRI4016 | 일반통계학 및 실습Ⅱ | 3 | 2 | 2 | ||
1 | PRI4028 | 생물학개론 | 3 | 3 | |||
2 | PRI4029 | 물리학개론 | 3 | 3 | |||
2 | PRI4030 | 화학개론 | 3 | 3 | |||
2 | PRI4047 | 수학개론 | 3 | 3 | |||
1/2 | PRI4023 | 확률 및 통계학 | 3 | 3 |
학 기 | 필수이수 교과목명 | 학점 | 입학년도 | 대체과목 (택 2과목) |
---|---|---|---|---|
변경전(학문기초) | 2006~2009 | |||
1 | 생명과학Ⅰ | 3 | 2개과목 이수 | 일반생물학 및 실험1 |
2 | 생명과학Ⅱ | 3 | 일반생물학 및 실험2 | |
생물학개론 |
구분 | 학기 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | 이수기준 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
필수 이수 | 1 | PRI4044 | 생명과학Ⅰ | 3 | 3 | 2개 과목 이수 | |
2 | PRI4045 | 생명과학Ⅱ | 3 | 3 | |||
선택 이수 | 1 | PRI4001 | 미적분학 및 연습Ⅰ | 3 | 3 | 동일과목 ⅠㆍⅡ (6학점) 이수 | |
1 | PRI4002 | 일반물리학 및 실험Ⅰ | 4 | 3 | 2 | ||
1 | PRI4003 | 일반화학 및 실험Ⅰ | 4 | 3 | 2 | ||
1 | PRI4004 | 일반생물학 및 실험Ⅰ | 3 | 2 | 2 | ||
1 | PRI4005 | 일반통계학 및 실습Ⅰ | 3 | 2 | 2 | ||
1 | PRI4006 | 응용수학Ⅰ | 3 | 3 | |||
2 | PRI4012 | 미적분학 및 연습Ⅱ | 3 | 3 | |||
2 | PRI4013 | 일반물리학 및 실험Ⅱ | 4 | 3 | 2 | ||
2 | PRI4014 | 일반화학 및 실험Ⅱ | 4 | 3 | 2 | ||
2 | PRI4015 | 일반생물학 및 실험Ⅱ | 3 | 2 | 2 | ||
2 | PRI4016 | 일반통계학 및 실습Ⅱ | 3 | 2 | 2 | ||
2 | PRI4017 | 응용수학Ⅱ | 3 | 3 |
※생명과학과 : 2007년 입학까지는 이과대학 이수기준 적용
※ 과목이수 후 학사운영실에 이수구분정정신청서 제출
○ 바이오환경과학과 (최대 12학점 인정)
개설학과(전공) | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 학점 |
---|---|---|---|---|
생명과학과 | BIO2012 | 생명공학 | 3 | |
생명과학과 | PRI4028 | 생물학개론 | 3 | |
건설환경공학과 | CIV2009 | 물과 환경 | 3 | |
건설환경공학과 | CIV2031 | 환경화학 | 3 |
○ 생명과학과 (최대 9학점 인정)
개설학과(전공) | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 학점 |
---|---|---|---|---|
화학과 | CHE2005 | 물리화학1 | 3 | |
의생명공학과 | BME2026 | 유기화학1 | 3 | |
생명소프트웨어연계전공 | BSI4003 | 인공지능생물학 | 3 |
○ 의생명공학과 (최대 6학점 인정)
개설학과(전공) | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 학점 |
---|---|---|---|---|
생명과학과 | BIO4022 | 생물정보학 | 3 | |
바이오환경과학과 | BES2005 | 천연고분자화학 및 실험 | 3 |
○ 식품생명공학과 (최대 3학점 인정)
개설학과(전공) | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 학점 |
---|---|---|---|---|
화공생물공학과 | CEN4043 | 생물화학공학 | 3 |
※ 과목이수 후 학사운영실에 이수구분정정신청서 제출
○ 바이오환경과학과 (최대 12학점 인정)
개설학과(전공) | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 학점 |
---|---|---|---|---|
생명과학과 | BIO2012(기초) | 생명공학 | 3 | |
생명과학과 | PRI4028(학기) | 생물학개론 | 3 | |
건설환경공학과 | CIV2009(기초) | 물과환경 | 3 | |
건설환경공학과 | CIV2031(기초) | 환경화학 | 3 |
○ 생명과학과 (최대 15학점 인정)
개설학과(전공) | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 학점 |
---|---|---|---|---|
화학과 | CHE2005(기초) | 유기화합물의결합및구조 | 3 | |
화학과 | CHE2006(기초) | 물리화학1 | 3 | |
의생명공학과 | BME2026(기초) | 유기화학1 | 3 | |
의생명공학과 | BME2032(기초) | 의생명기기분석및실험 | 3 | |
의생명공학과 | BME4018(전문) | 조직공학 | 3 |
○ 식품생명공학과 (최대 3학점 인정)
개설학과(전공) | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 학점 |
---|---|---|---|---|
화공생물공학과 | CEN4043(전문) | 생물화학공학 | 3 |
○ 의생명공학과 (최대 6학점 인정)
개설학과(전공) | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 학점 |
---|---|---|---|---|
생명과학과 | BIO4022(전문) | 생물정보학 | 3 | |
전자전기공학부 | ENE4063(전문) | 전자회로1 | 3 | |
바이오환경과학과 | BES2005(기초) | 천연고분자화학 및 실험 | 3 |
※ 기존 2016학년도 교육과정 타 학과 인정교과목인 [세포학 및 실험], [동물 생리학 및 실험] 과목은 2016년도까지 수강인정.
※ 기존 2017학년도 교육과정 타 학과 인정교과목인 [생물의학개론], [생명과학 최신동향], [생물물리학],[분자생물학]은 2017년도까지 수강인정.
※ 과목이수 후 학사운영실에 이수구분정정신청서 제출
○ 바이오환경과학과 (최대 12학점 인정)
개설학과(전공) | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 학점 |
---|---|---|---|---|
생명과학과 | BIO2012(기초) | 생명공학 | 3 | |
생명과학과 | PRI4028(학기) | 생물학개론 | 3 | |
건설환경공학과 | CIV2009(기초) | 물과환경 | 3 | |
건설환경공학과 | CIV2031(기초) | 환경화학 | 3 |
○ 바이오환경과학과 (최대 12학점 인정)
개설학과(전공) | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 학점 |
---|---|---|---|---|
화학과 | CHE2005(기초) | 유기화합물의결합및구조 | 3 | |
화학과 | CHE2006(기초) | 물리화학1 | 3 | |
의생명공학과 | BME2026(기초) | 유기화학1 | 3 | |
의생명공학과 | BME2011(기초) | 의생명기기분석및실험 | 4 | |
의생명공학과 | BME4018(전문) | 조직공학 | 3 |
○ 식품생명공학과 (최대 3학점 인정)
개설학과(전공) | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 학점 |
---|---|---|---|---|
화공생물공학과 | CEN4043(전문) | 생물화학공학 | 3 |
○ 의생명공학과 (최대 9학점 인정)
개설학과(전공) | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 학점 |
---|---|---|---|---|
생명과학과 | BIO4022(전문) | 생물정보학 | 3 | |
생명과학과 | BIO4024(전문) | 면역학 | 3 | |
전자전기공학부 | ENE4063(전문) | 전자회로1 | 3 | |
바이오환경과학과 | BES2005(기초) | 천연고분자화학 및 실험 | 3 | |
식품생명공학과 | FOO4002(전문) | 분자생물학입문 | 3 | |
※ 기존 2016학년도 교육과정 타 학과 인정교과목인 [세포학 및 실험], [동물 생리학 및 실험] 과목은 2016년도까지 수강인정.
※ 기존 2017학년도 교육과정 타 학과 인정교과목인 [생물의학개론], [생명과학 최신동향], [생물물리학],[분자생물학]은 2017년도까지 수강인정.
※ 과목이수 후 학사운영실에 이수구분정정신청서 제출
○ 바이오환경과학과 (최대 12학점 인정)
개설학과(전공) | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 학점 |
---|---|---|---|---|
생명과학과 | BIO2012(기초) | 생명공학 | 3 | |
생명과학과 | PRI4028(학기) | 생물학개론 | 3 | |
건설환경공학과 | CIV2009(기초) | 물과환경 | 3 | |
건설환경공학과 | CIV2031(기초) | 환경화학 | 3 |
○ 생명과학과 (최대 15학점 인정)
개설학과(전공) | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 학점 |
---|---|---|---|---|
화학과 | CHE2005(기초) | 유기화합물의결합및구조 | 3 | |
화학과 | CHE2006(기초) | 물리화학1 | 3 | |
의생명공학과 | BME2026(기초) | 유기화학 | 3 | |
의생명공학과 | BME2011(기초) | 의생명기기분석및실험 | 3 | |
의생명공학과 | BME4018(전문) | 조직공학 | 3 |
○ 식품생명공학과 (최대 6학점 인정)
개설학과(전공) | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 학점 |
---|---|---|---|---|
통계학과 | STA4020(전문) | 통계적품질관리 | 3 | |
화공생물공학과 | CEN4043(전문) | 생물화학공학 | 3 |
○ 의생명공학과 (최대 9학점 인정)
개설학과(전공) | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 학점 |
---|---|---|---|---|
생명과학과 | BIO4022(전문) | 생물정보학 | 3 | |
생명과학과 | BIO4024(전문) | 면역학 | 3 | |
전자전기공학부 | ENE4063(전문) | 전자회로1 | 3 | |
바이오환경과학과 | BES2005(기초) | 천연고분자화학 및 실험 | 3 | |
식품생명공학과 | FOO4002(전문) | 분자생물학입문 | 3 |
※ 기존 2016학년도 교육과정 타 학과 인정교과목인 [세포학 및 실험], [동물 생리학 및 실험] 과목은2016년도까지 수강인정.
※ 기존 2017학년도 교육과정 타 학과 인정교과목인 [생물의학개론], [생명과학 최신동향], [생물물리학], [분자생물학]은 2017년도까지 수강인정.
※ 과목이수 후 학사운영실에 이수구분정정신청서 제출
○ 바이오환경과학과 (최대 12학점 인정)
개설학과(전공) | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 학점 |
---|---|---|---|---|
생명과학과 | BIO2012(기초) | 생명공학 | 3 | |
생명과학과 | PRI4028(학기) | 생물학개론 | 3 | |
건설환경공학과 | CIV2009(기초) | 물과환경 | 3 | |
건설환경공학과 | CIV2031(기초) | 환경화학 | 3 |
○ 생명과학과 (최대 15학점 인정)
개설학과(전공) | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 학점 |
---|---|---|---|---|
화학과 | CHE2005(기초) | 유기화합물의결합및구조 | 3 | |
화학과 | CHE2006(기초) | 물리화학1 | 3 | |
의생명공학과 | BME2001(기초) | 유기화학 | 3 | |
의생명공학과 | BME2011(기초) | 의생명기기분석및실험 | 3 | |
의생명공학과 | BME4018(전문) | 조직공학 | 3 |
○ 식품생명공학과 (최대 9학점 인정)
개설학과(전공) | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 학점 |
---|---|---|---|---|
의생명공학과 | BME2001(기초) | 유기화학 | 3 | |
바이오환경과학과 | BME2003(기초) | 유기화학 | 3 | 2017년 이후 이수자에 한해 인정 |
통계학과 | STA4020(전문) | 통계적품질관리 | 3 | |
화공생물공학과 | CEN4043(전문) | 생물화학공학 | 3 |
○ 의생명공학과 (최대 15학점 인정)
개설학과(전공) | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 학점 |
---|---|---|---|---|
생명과학과 | BIO2025(기초) | 생물의학개론 | 3 | |
생명과학과 | BIO2026(기초) | 생명과학 최신동향 | 2 | |
생명과학과 | BIO4019(전문) | 분자생물학 | 3 | |
생명과학과 | BIO4022(전문) | 생물정보학 | 3 | |
생명과학과 | BIO4024(전문) | 면역학 | 3 | |
생명과학과 | BIO4032(전문) | 생물물리학 | 3 | |
전자전기공학전공 | ENE4001(전문) | 전자회로및실험1 | 4 | |
바이오환경과학과 | BES2005(기초) | 천연고분자화학 및 실험 | 3 | |
식품생명공학과 | FOO4002(전문) | 분자생물학입문 | 3 |
※ 과목이수 후 학사운영실에 이수구분정정신청서 제출
○ 바이오환경과학과 (최대 12학점 인정)
개설학과(전공) | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 학점 |
---|---|---|---|---|
생명과학과 | BIO2012(기초) | 생명공학 | 3 | |
생명과학과 | PRI4028(학기) | 생물학개론 | 3 | |
건설환경공학과 | CIV2009(기초) | 물과환경 | 3 | |
건설환경공학과 | CIV2031(기초) | 환경화학 | 3 |
○ 생명과학과 (최대 15학점 인정)
개설학과(전공) | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 학점 |
---|---|---|---|---|
화학과 | CHE2005(기초) | 유기화합물의결합및구조 | 3 | |
화학과 | CHE2006(기초) | 물리화학1 | 3 | |
의생명공학과 | BME2001(기초) | 유기화학 | 3 | |
의생명공학과 | BME2011(기초) | 의생명기기분석및실험 | 3 | |
의생명공학과 | BME4012(전문) | 세포및조직공학 | 3 |
○ 의생명공학과 (최대 15학점 인정)
개설학과(전공) | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 학점 |
---|---|---|---|---|
바이오환경과학과 | BES2005(기초) | 천연고분자화학 및 실험 | 3 | |
생명과학과 | BIO2011(기초) | 세포학및실험 | 3 | |
생명과학과 | BIO4019(전문) | 분자생물학 | 3 | |
생명과학과 | BIO4020(전문) | 동물생리학및실험 | 3 | |
생명과학과 | BIO4024(전문) | 면역학 | 3 | |
생명과학과 | BIO4022(전문) | 생물정보학 | 3 | |
생명과학과 | BIO4032(전문) | 생물물리학 | 3 | |
전자전기공학전공 | ENE4001(전문) | 전자회로및실험1 | 4 |
○ 식품생명공학과 (최대 9학점 인정)
개설학과(전공) | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 학점 |
---|---|---|---|---|
의생명공학과 | BME2001(기초) | 유기화학 | 3 | |
통계학과 | STA4020(전문) | 통계적품질관리 | 3 | |
화공생물공학과 | CEN4043(전문) | 생물화학공학 | 3 |
※ 과목이수 후 학사운영실에 이수구분정정신청서 제출
○ 바이오환경과학과 (최대 12학점 인정)
개설학과(전공) | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 학점 |
---|---|---|---|---|
생명과학과 | BIO2012 | 생명공학 | 3 | |
생명과학과 | PRI4028 | 생물학개론 | 3 | |
건설환경공학과 | CIV2009 | 물과환경 | 3 | |
건설환경공학과 | CIV2031 | 환경화학 | 3 |
○ 생명과학과 (최대 15학점 인정)
개설학과(전공) | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 학점 |
---|---|---|---|---|
화학과 | CHE2005 | 유기화합물의결합및구조 | 3 | |
의생명공학과 | BME2001 | 유기화학 | 3 | |
의생명공학과 | BME2011 | 의생명기기분석및실험 | 4 | |
화학과 | CHE2006 | 물리화학1 | 3 |
○ 의생명공학과 (최대 15학점 인정)
개설학과(전공) | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 학점 |
---|---|---|---|---|
생명과학과 | BIO2011 | 세포학 및 실험 | 3 | |
생명과학과 | BIO4020 | 동물 생리학 및 실험 | 3 | |
생명과학과 | BIO4024 | 면역학 | 3 | |
생명과학과 | BIO4022 | 생물정보학 | 3 | |
생명과학과 | BIO4032 | 생물물리학 | 3 | |
전자전기공학부 | ENE4001 | 전자회로 및 실험 1 | 4 | |
생명과학과 | BIO4019 | 분자생물학 | 3 | |
바이오환경과학과 | BES2005 | 천연고분자화학 및 실험 | 3 |
○ 식품생명공학과 (최대 9학점 인정)
개설학과(전공) | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 학점 |
---|---|---|---|---|
의생명공학과 | BME2001 | 유기화학 | 3 | |
통계학과 | STA4020 | 통계적품질관리 | 3 | |
화공생물공학과 | CEN4043 | 생물화학공학 | 3 |
※ 과목이수 후 학사운영실에 이수구분정정신청서 제출
